A list of tibbles containing official statistical data about all FOKUS-covered ballots. The data includes i.a. the total electorate as well as participation numbers per voting channel and per voting decision.
Format
A tibble.
Examples
fokus::ballots
#> $referendum
#> # A tibble: 5,513 × 17
#> fso_id entity ballot_date lvl canton proposal_nr electorate_total votes_received votes_empty votes_invalid votes_valid votes_yes votes_no
#> <int> <chr> <date> <chr> <chr> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 Kanton Aargau 2018-09-23 cantonal aargau 1 415726 147027 1523 80 145424 36959 108465
#> 2 1901 Bezirk Aarau 2018-09-23 cantonal aargau 1 48918 18835 192 7 18636 5466 13170
#> 3 1902 Bezirk Baden 2018-09-23 cantonal aargau 1 84038 30973 357 13 30603 7386 23217
#> 4 1903 Bezirk Bremgarten 2018-09-23 cantonal aargau 1 47439 17019 155 5 16859 3771 13088
#> 5 1904 Bezirk Brugg 2018-09-23 cantonal aargau 1 31805 12605 137 5 12463 3310 9153
#> 6 1905 Bezirk Kulm 2018-09-23 cantonal aargau 1 25548 8313 90 10 8213 2095 6118
#> 7 1906 Bezirk Laufenburg 2018-09-23 cantonal aargau 1 21195 7233 76 2 7155 1859 5296
#> 8 1907 Bezirk Lenzburg 2018-09-23 cantonal aargau 1 39471 13713 121 12 13580 3336 10244
#> 9 1908 Bezirk Muri 2018-09-23 cantonal aargau 1 23791 7883 81 0 7802 1738 6064
#> 10 1909 Bezirk Rheinfelden 2018-09-23 cantonal aargau 1 29242 9370 100 21 9249 2377 6872
#> # ℹ 5,503 more rows
#> # ℹ 4 more variables: postal_votes_received <int>, postal_votes_invalid <int>, ballot_votes_received <int>, evoting_votes_received <int>
#>
#> $election
#> $election$`2019-10-20_aargau_cantonal_majoritarian_1`
#> # A tibble: 223 × 15
#> fso_id entity ballot_date electorate_total votes_received votes_empty votes_invalid votes_valid `Jeanine Glarner (FDP)` `Yvonne Feri (SP)`
#> <int> <chr> <date> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 Kanton Aargau 2019-10-20 419164 183984 1602 359 182023 21882 44765
#> 2 1901 Bezirk Aarau 2019-10-20 49470 24215 164 48 24003 3020 6577
#> 3 1902 Bezirk Baden 2019-10-20 84622 38801 412 78 38311 5301 10747
#> 4 1903 Bezirk Bremgarten 2019-10-20 47674 20559 163 71 20325 2642 4440
#> 5 1904 Bezirk Brugg 2019-10-20 32186 15357 131 25 15201 1705 4029
#> 6 1905 Bezirk Kulm 2019-10-20 25791 10506 55 28 10423 894 1699
#> 7 1906 Bezirk Laufenburg 2019-10-20 21308 9026 111 16 8899 988 2315
#> 8 1907 Bezirk Lenzburg 2019-10-20 40201 17984 97 29 17858 1943 3931
#> 9 1908 Bezirk Muri 2019-10-20 24042 9976 99 19 9858 1237 1874
#> 10 1909 Bezirk Rheinfelden 2019-10-20 29297 11198 148 24 11026 1564 3008
#> # ℹ 213 more rows
#> # ℹ 5 more variables: `Severin Lüscher (Grüne)` <int>, `Pius Lischer (Neue Bundesverfassung)` <int>, `Jean-Pierre Gallati (SVP)` <int>,
#> # `Doris Aebi (GLP)` <int>, `jemand anderes (nicht nominiert)` <int>
#>
#> $election$`2019-10-20_aargau_federal_majoritarian_1`
#> # A tibble: 224 × 24
#> fso_id entity ballot_date electorate_total postal_votes_received postal_votes_invalid ballot_votes_received votes_received votes_empty votes_invalid
#> <int> <chr> <date> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 Kanton Aargau 2019-10-20 429507 191532 1872 7488 190672 614 148
#> 2 1901 Bezirk Aarau 2019-10-20 49470 25106 282 663 24769 77 10
#> 3 1902 Bezirk Baden 2019-10-20 84622 39305 351 1844 39987 136 31
#> 4 1903 Bezirk Bremgar… 2019-10-20 47674 21192 251 911 21062 71 16
#> 5 1904 Bezirk Brugg 2019-10-20 32186 15692 120 466 15694 42 8
#> 6 1905 Bezirk Kulm 2019-10-20 25791 10689 74 364 10665 19 10
#> 7 1906 Bezirk Laufenb… 2019-10-20 21308 9312 78 377 9320 28 9
#> 8 1907 Bezirk Lenzburg 2019-10-20 40201 18741 201 617 18406 48 9
#> 9 1908 Bezirk Muri 2019-10-20 24042 10426 102 364 10309 21 12
#> 10 1909 Bezirk Rheinfe… 2019-10-20 29297 12136 137 441 11547 83 21
#> # ℹ 214 more rows
#> # ℹ 14 more variables: votes_valid <int>, `Beat Flach (GLP)` <int>, `Pius Lischer (Neue Bundesverfassung)` <int>, `Thierry Burkart (FDP)` <int>,
#> # `Cédric Wermuth (SP)` <int>, `Jean-Pierre Leutwyler (FW AG)` <int>, `Marianne Binder-Keller (CVP)` <int>, `Hansjörg Knecht (SVP)` <int>,
#> # `Ruth Müri (Grüne)` <int>, `Maya Bally (BDP)` <int>, `Roland Frauchiger (EVP)` <int>, `jemand anderes (nicht nominiert)` <int>, isolated_votes_empty <int>,
#> # isolated_votes_invalid <int>
#>
#> $election$`2019-10-20_aargau_federal_proportional_1`
#> # A tibble: 224 × 19
#> fso_id entity ballot_date votes_total CVP EDU `PPAG (Piratenpartei)` `FW AG (Freie Wähler)` LOVB (Lösungs-Orient…¹ `TEAM65+` DU (Die Unabhängigen…²
#> <int> <chr> <date> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 Kanton Aar… 2019-10-20 2985938 295446 29768 10090 6954 4094 41127 7651
#> 2 1901 Bezirk Aar… 2019-10-20 386897 23025 3748 1391 772 490 6294 767
#> 3 1902 Bezirk Bad… 2019-10-20 621508 75921 3160 1962 1711 787 7562 2074
#> 4 1903 Bezirk Bre… 2019-10-20 331420 40164 2210 900 644 479 3850 687
#> 5 1904 Bezirk Bru… 2019-10-20 245454 18981 2196 895 511 266 3870 786
#> 6 1905 Bezirk Kulm 2019-10-20 167095 7681 5212 351 440 249 3116 291
#> 7 1906 Bezirk Lau… 2019-10-20 146871 22930 1084 672 316 200 2933 204
#> 8 1907 Bezirk Len… 2019-10-20 286721 19273 2303 1074 589 350 3371 750
#> 9 1908 Bezirk Muri 2019-10-20 163750 30276 1044 532 446 448 1330 641
#> 10 1909 Bezirk Rhe… 2019-10-20 180556 19756 1919 1123 468 246 3718 658
#> # ℹ 214 more rows
#> # ℹ abbreviated names: ¹`LOVB (Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung)`, ²`DU (Die Unabhängigen)`
#> # ℹ 8 more variables: `LS (Luzi Stamm)` <int>, `BDP oder Junge BDP` <dbl>, `EVP oder Junge EVP` <dbl>, `FDP oder Jungfreisinnige` <dbl>,
#> # `GLP oder Junge GLP` <dbl>, `Grüne oder Junge Grüne` <dbl>, `SP oder JUSO` <dbl>, `SVP oder Junge SVP` <dbl>
#>
#> $election$`2020-10-18_aargau_cantonal_majoritarian_1`
#> # A tibble: 222 × 22
#> fso_id entity ballot_date electorate_total votes_received votes_empty votes_invalid votes_valid `Alex Hürzeler (SVP)` `Stephan Attiger (FDP)`
#> <int> <chr> <date> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 Kanton Aargau 2020-10-18 422612 136821 552 97 136172 87413 95404
#> 2 1901 Bezirk Aarau 2020-10-18 49894 19305 86 27 19192 11772 13107
#> 3 1902 Bezirk Baden 2020-10-18 84965 27795 99 13 27683 16259 19651
#> 4 1903 Bezirk Bremgarten 2020-10-18 48278 14866 66 9 14791 9468 10315
#> 5 1904 Bezirk Brugg 2020-10-18 32381 11900 39 8 11853 7528 8352
#> 6 1905 Bezirk Kulm 2020-10-18 26012 7758 39 4 7715 5798 5732
#> 7 1906 Bezirk Laufenburg 2020-10-18 21563 7418 30 1 7387 5271 5178
#> 8 1907 Bezirk Lenzburg 2020-10-18 40827 13213 48 11 13154 8681 9352
#> 9 1908 Bezirk Muri 2020-10-18 24388 7053 24 6 7023 4796 5097
#> 10 1909 Bezirk Rheinfelden 2020-10-18 29327 7641 39 13 7589 4555 4696
#> # ℹ 212 more rows
#> # ℹ 12 more variables: `Markus Dieth (CVP)` <int>, `Jean-Pierre Gallati (SVP)` <int>, `Cybel Dickson (JUSO)` <int>, `Dieter Egli (SP)` <int>,
#> # `Christiane Guyer (Grüne)` <int>, `Patricia Hegglin (JUSO)` <int>, `Pius Lischer (Für Freiheit und Gesundheit)` <int>, `Theres Schöni (LOVB)` <int>,
#> # `Zoe Sutter (JUSO)` <int>, `Stephan Zurfluh (i54.ch)` <int>, `jemand anderes (nicht nominiert)` <int>, slots_empty <int>
#>
#> $election$`2020-10-18_aargau_cantonal_proportional_1`
#> # A tibble: 12 × 15
#> entity electorate_total turnout voters_total SVP `SP / JUSO` `FDP / Jungfreisinnige` CVP `Grüne / Junge Grüne` GLP EVP EDU
#> <chr> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 Aarau 49894 39.3 19048. 4914. 3804. 3437 1225. 2230. 1614. 1080. 316.
#> 2 Baden 84965 33.1 26936. 6508. 4549. 3759. 4476. 3121. 3255. 1021. 131.
#> 3 Bremgarten 48278 31.4 14543. 4907. 2229. 2086. 2205. 1170. 1581. 230. 89.1
#> 4 Brugg 32381 37.3 11746. 3388 2099. 2094. 1100. 1327. 799. 764 175.
#> 5 Kulm 26012 30.7 7781. 3074. 921. 1388. 196. 766. 276. 557. 585.
#> 6 Laufenburg 21563 35.3 7416. 2417 1475 745. 1419. 597. 457. 135. 114.
#> 7 Lenzburg 40827 32.8 12908. 4388. 1997. 2105. 1140. 1211. 1337. 590. 80.9
#> 8 Muri 24388 29.8 7126. 2352. 795. 644. 1672. 467. 990. 94.7 53.4
#> 9 Rheinfelden 29327 27.2 7670. 2150. 1489. 1144. 1034. 799. 842. 114. 98
#> 10 Zofingen 44800 30.1 12963. 4416. 2140. 1758. 868. 1313. 988. 1012. 467.
#> 11 Zurzach 20177 34.8 6824. 2385. 837. 690. 1943. 507. 321. 73.6 51.9
#> 12 Total im Kanton 422612 33.0 134962. 40900. 22335. 19850. 17278. 13506. 12459. 5671. 2162.
#> # ℹ 3 more variables: `LOVB (Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung)` <dbl>, `FFF (Frecher Frischer Fischer)` <dbl>, `PPAG (Piratenpartei)` <dbl>
#>
#> $election$`2024-10-20_aargau_cantonal_majoritarian_1`
#> # A tibble: 12 × 24
#> fso_id entity ballot_date electorate_total votes_received votes_empty votes_invalid votes_valid `Stephan Attiger (FDP)` `Markus Dieth (Mitte)`
#> <int> <chr> <date> <int> <int> <int> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 Kanton Aargau 2024-10-20 432840 139477 598 159 138720 94648 96742
#> 2 1901 Bezirk Aarau 2024-10-20 50734 19451 67 22 19362 12899 13383
#> 3 1902 Bezirk Baden 2024-10-20 86884 28610 133 30 28447 19502 20207
#> 4 1903 Bezirk Bremgarten 2024-10-20 49447 15518 64 31 15423 10429 10502
#> 5 1904 Bezirk Brugg 2024-10-20 31644 11455 48 4 11403 7833 7986
#> 6 1905 Bezirk Kulm 2024-10-20 27004 8009 23 6 7980 5608 5458
#> 7 1906 Bezirk Laufenburg 2024-10-20 23255 7622 26 2 7594 5369 5554
#> 8 1907 Bezirk Lenzburg 2024-10-20 42359 13474 47 5 13422 9367 9431
#> 9 1908 Bezirk Muri 2024-10-20 25404 7619 38 5 7576 5260 5311
#> 10 1909 Bezirk Rheinfelden 2024-10-20 29481 7448 57 16 7375 4612 4886
#> 11 1910 Bezirk Zofingen 2024-10-20 45685 13466 59 29 13378 8918 9087
#> 12 1911 Bezirk Zurzach 2024-10-20 20943 6805 36 9 6760 4851 4937
#> # ℹ 14 more variables: `Jean-Pierre Gallati (SVP)` <int>, `Dieter Egli (SP)` <int>, `İlayda Barth (JUSO)` <int>, `Martina Bircher (SVP)` <int>,
#> # `Melanie Del Fabro (JUSO)` <int>, `Beat Flach (GLP)` <int>, `Pius Lischer (ig-gesundheit.ch)` <int>, `Ruth Müri (Grüne)` <int>,
#> # `Thomas Rudolf Schmid (DBP)` <int>, `Theres Schöni (LOVB)` <int>, `Paula Sommer (JUSO)` <int>, `Stephan Zurfluh (Musikpartei)` <int>,
#> # `jemand anderes (nicht nominiert)` <int>, slots_empty <int>
#>
#> $election$`2024-10-20_aargau_cantonal_proportional_1`
#> # A tibble: 12 × 19
#> entity electorate_total turnout voters_total `Schweizerische Volkspartei (SVP)` Sozialdemokratische …¹ FDP.Die Liberalen un…² Die Mitte.Miteinande…³
#> <chr> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 Aarau 50734 38.4 18886. 5141. 3654. 3551. 1363.
#> 2 Baden 86884 32.7 27333. 7460 4726. 4188. 4646.
#> 3 Bremgarten 49447 32.0 15214. 5965. 2058. 2152. 2385.
#> 4 Brugg 31644 36.5 11235. 3471. 1960 2056 1061.
#> 5 Kulm 27004 30.5 8017. 3472. 909. 1322. 437.
#> 6 Laufenburg 23255 33.4 7560. 2802. 1420. 864. 1333.
#> 7 Lenzburg 42359 32.2 13210. 5003. 2086. 2183. 1284.
#> 8 Muri 25404 31.0 7698. 3015. 791 813 1373.
#> 9 Rheinfelden 29481 26.3 7477. 2356 1483 1164. 1173.
#> 10 Zofingen 45685 30.0 13202. 4840. 2243. 1853. 1003.
#> 11 Zurzach 20943 33.5 6842. 2807 722 831. 1511.
#> 12 Total im Kanton 432840 32.6 136674. 46333. 22053. 20976. 17570.
#> # ℹ abbreviated names: ¹`Sozialdemokratische Partei (SP) und JUSO`, ²`FDP.Die Liberalen und Jungfreisinnige`, ³`Die Mitte.Miteinander.Für den Aargau.`
#> # ℹ 11 more variables: `Grüne und Junge Grüne` <dbl>, `Grünliberale Partei (GLP)` <dbl>, `Evangelische Volkspartei (EVP)` <dbl>,
#> # `Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU)` <dbl>, `Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung (LOVB)` <dbl>, `Piratenpartei Aargau (PPAG)` <dbl>,
#> # `Fit – Freiheit` <dbl>, `NB – Neues Bewusstsein` <dbl>, `DBP – DieBürgerPartei` <dbl>,
#> # `MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität & Grundrechte` <dbl>, Musikpartei <dbl>
#>
#> $election$common
#> # A tibble: 8,846 × 12
#> fso_id ballot_date lvl canton entity electorate_total voters_total turnout tickets_valid tickets_unmodified tickets_modified tickets_partyless
#> <int> <date> <chr> <chr> <chr> <int> <int> <dbl> <int> <int> <int> <int>
#> 1 19 2023-10-23 federal aargau Kanton Aargau 442881 206180 46.6 202946 81964 101366 19616
#> 2 19 2019-10-20 federal aargau Kanton Aargau 429516 192123 44.7 189621 76222 94719 18680
#> 3 19 2015-10-18 federal aargau Kanton Aargau 414745 200147 48.3 197964 77956 104352 15656
#> 4 19 2011-10-23 federal aargau Kanton Aargau 399092 193601 48.5 186934 66224 98426 22284
#> 5 19 2007-10-21 federal aargau Kanton Aargau 380189 182295 48.0 176377 60477 99313 16587
#> 6 19 2003-10-19 federal aargau Kanton Aargau 363920 153832 42.3 150917 41220 98215 11482
#> 7 19 1999-10-24 federal aargau Kanton Aargau 351130 147630 42.0 145497 36882 97600 11015
#> 8 19 1995-10-22 federal aargau Kanton Aargau 342331 144183 42.1 141901 36039 95591 10271
#> 9 19 1991-10-20 federal aargau Kanton Aargau 332830 140909 42.3 139882 38748 91651 9483
#> 10 19 1987-10-18 federal aargau Kanton Aargau 307082 132401 43.1 131732 35000 89692 7040
#> # ℹ 8,836 more rows
#>
#>